Lubrificante per compressore ACPL-412
Descrizzione corta:
PAO (Poli-alfa-olefina d'alta qualità +
Additivu cumpostu d'altu rendimentu)
Introduzione di u produttu
● Bona stabilità à l'ossidazione è à alta temperatura
stabilità chì allunga a vita di u compressore
●A volatilità estremamente bassa riduce a manutenzione è risparmia i costi di cunsumu
●Una lubrificazione eccezziunale migliora l'efficienza operativa
●Applicabilità più larga per risponde à diverse cundizioni di travagliu
● Durata di vita: 8000-12000 ore
● Temperatura applicabile: 85 ℃-110 ℃
Scopu
| NOME DI U PROGETTU | UNITÀ | SPECIFICHE | DATI MISURATI | METODU DI TEST |
| ASPETTU Incolore à giallu pallidu Giallu chjaru Visuale | ||||
| VISCOSITÀ | Gradu ISO | 32 | ||
| DENSITÀ | 250°C, kg/l | 0,855 | ASTM D4052 | |
| VISCOSITÀ CINEMATICA @ 40 ℃ | mm²/s | 41,4-50,6 | 32 | ASTM D445 |
| VISCOSITÀ CINEMATICA @ 100 ℃ | mm²/s Dati misurati | 7.8 | ||
| INDICE DI VISCOSITÀ | 145 | ASTM D2270 | ||
| PUNTU DI FLAMMA | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| PUNTU DI SCORRE | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| NUMERU TUTALE DI ACIDITÀ | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| TEST ANTI-CORROSIONE | PASSÀ | PASSÀ | ASTM D665 | |







